társaság | MÁV |
hosszú név | Rákospalota-Bútorgyár ipv. |
rövid név | Bútorgyár ipv. |
polgári név | Rákospalota-Bútorgyár ipv. |
típus | iparvágány |
stat. szám | 5541053 |
távíró kód | |
személyszáll. kategória | |
teher kategória | II. |
személyforgalomra megnyitva | nem |
teherforgalomra megnyitva | igen |
menetvonal kezdő-/végpont | igen |
feltételes megállás lehetséges | nem |
szolgálat szüneteltetés/megszakítás felfüggesztésében érintett létszám [fő] | 0 |
társaság | vonal | távolság a kezdőponttól [km] | vonal kezdő szolg. hely | vonal vég szolg. hely | irány | bej. | kij. | bizt. |
MÁV | 71K | 1.1 | Rákospalota A1 ipvk. | Rákospalota-Bútorgyár ipv. |
» páros |
|
|
|
« páratlan |
|
|
|