társaság | MÁV |
hosszú név | Somogymeggyes mrh. |
rövid név | Somogymeggyes mrh. |
polgári név | Somogymeggyes |
típus | megálló-rakodóhely |
stat. szám | 5508326 |
távíró kód | OG |
személyszáll. kategória | II. |
teher kategória | II. |
személyforgalomra megnyitva | igen |
teherforgalomra megnyitva | igen |
menetvonal kezdő-/végpont | igen |
feltételes megállás lehetséges | nem |
szolgálat szüneteltetés/megszakítás felfüggesztésében érintett létszám [fő] | 1 |
kód | szolgáltatás | -tól | -ig | önállóan | menetvonalhoz |
8 | szolgálat megszakítás felfüggesztése | 2010-12-12 | 2015-12-12 | rendelhető |
|
8 | szolgálat megszakítás felfüggesztése | 2010-12-12 | 2015-12-12 | rendelhető | |
36 | saját tolatás jelzése | 2010-12-12 | 2019-12-31 | rendelhető |
|
36 | saját tolatás jelzése | 2010-12-12 | 2019-12-31 | rendelhető | |
38 | tolatószemélyzet biztosítása | 2010-12-12 | 2012-12-08 | rendelhető | |
38 | tolatószemélyzet biztosítása | 2010-12-12 | 2012-12-08 | rendelhető |
társaság | vonal | távolság a kezdőponttól [km] | vonal kezdő szolg. hely | vonal vég szolg. hely | irány | bej. | kij. | bizt. |
MÁV | 35 | 57.5 | Kaposvár | Siófok |
» páros |
|
![]() |
![]() |
« páratlan |
|
|
![]() |