Names and Contacts
Assignment | Name | Phone | Mobile | |
---|---|---|---|---|
Managing Director | Istvan Berente | ugyvezetes--.at.--vpe.hu | ||
Head of VPSZ Department | ||||
Head of Secretary | Claudia Éberling | +36 1 301-99-00 | titkarsag--.at.--vpe.hu | |
Secretary fax | +36 1 332-80-25 | |||
Regulating and Charging Department | ||||
Head of Department |
||||
Head of Regulating Section | Éva Terjék | +36 30 758 7299 | terjeke--.at.--vpe.hu | |
NS Coordinator | Ágnes Linda Hollendus | hollendusal--.at.--vpe.hu | ||
Service Controller | Erika Vinczellér | +36 30 758 7290 | vinczellere--.at.--vpe.hu | |
Service Controller | Gergely Pécsi | pecsi.gergely--.at.--vpe.hu | ||
Head of Charging Section |
Klára Tálasné Balla |
+36 30 497 6346 | talasne--.at.--vpe.hu | |
Manager of Network Access Charges | Beáta Oravecz | oraveczb--.at.--vpe.hu | ||
Manager of Network Access Charges | Andras Pálinkás | palinkas--.at.--vpe.hu | ||
Manager of Network Access Charges | Katalin Soltész | +36 30 758 7289 | solteszk--.at.--vpe.hu | |
International Department | ||||
Head of International Department | Dóra Kondász | +36 30 758 7298 | kondaszd--.at.--vpe.hu | |
Amber RFC Secretariat | Eszter Boglárka Gádoros | +36 30 184 7884 | gadorose--.at.--vpe.hu | |
RFC 7 C-OSS Manager | József Ádám Balogh | +36 30 696-8555 | baloghj--.at.--vpe.hu | |
Capacity Allocation Department | ||||
Head of Department | Viktor Borza | +36 1 301-99-03 | +36 30 758 7300 | borzav--.at.--vpe.hu |
Head of Timetable Constructor Group |
Tamás Kriesch |
+36 30 661 5463 | kriescht--.at.--vpe.hu | |
Timetable Planner | Attila Csáky | +36 30 359 2423 | csakya--.at.--vpe.hu | |
Timetable Planner | István Hegedűs | +36 30 436-0027 | hegedusi--.at.--vpe.hu | |
Timetable Constructor | Mária Garagulyné Mateovics | +36 30 484-3030 | garagulynemm--.at.--vpe.hu | |
Timetable Constructor | István Gazdag | +36 30 336 8941 | gazdagi--.at.--vpe.hu | |
Timetable Constructor | Antal Peringer | +36 30 336 8940 | peringera--.at.--vpe.hu | |
Timetable Constructor | Lajos Sántha | +36 30 583 6585 | santhal--.at.--vpe.hu | |
Timetable Constructor | Tamás Sipos | +36 30 758 7297 | sipost--.at.--vpe.hu | |
Timetable Constructor | Richárd Szabó | +36 30 940 6920 | szabor--.at.--vpe.hu | |
Timetable Constructor | Viktor Wégerer | +36 20 966 8344 | wegererv--.at.--vpe.hu | |
Timetable Constructor | Móric Király | +36 30 247 4778 | kiralym--.at.--vpe.hu | |
IT-manager | David Nagy | +36 30 583 6590 | nagyd--.at.--vpe.hu | |
Head of OSS Section | Ágnes Szabó | +36 1 301-99-26 | +36 30 657 4464 | szaboa--.at.--vpe.hu |
OSS 24h | OSS | +36 1 301-99-25 | fax: +36 1 269-0631 | oss--.at.--vpe.hu |
OSS Manager | Tamás Jilling | +36 30 521 8376 | jillingt--.at.--vpe.hu | |
OSS Manager | Gábor Gyurkovics | +36 30 758 7302 | gyurkovicsg--.at.--vpe.hu | |
OSS Manager | Ákos Rőfi | +36 30 758 7294 | rofia--.at.--vpe.hu | |
OSS Manager | Márk Sohár | +36 30 278 1530 | soharm--.at.--vpe.hu | |
OSS Manager | István Steinmetz | +36 30 758 7295 | steinmetzi--.at.--vpe.hu | |
OSS Manager | Jácint Szalai | +36 30 758 7295 | szalaij--.at.--vpe.hu | |
IT-manager | Miklós Szlatényi | +36 30 758 7288 | szlatenyim--.at.--vpe.hu |
Announcement Notification Subscription